汇川PLC与伺服CAN通讯

    PLC主站发送-伺服从站参数
    编号 PLC事件触发 触发条件 PLC发送站 发送寄存器 伺服接收站 接收寄存器 寄存器个数 伺服参数
    1 时间(ms) 20 63 HOST(H3U) 7207 十进制 1 IS(伺服) 3100 十六进制 1 3100 VDI虚拟电平
    2 事件(M) 69 63 HOST(H3U) 202 十进制 1 IS(伺服) 703 十六进制 2 703 转矩指令键盘设定
    3 事件(M) 7200 63 HOST(H3U) 7200 十进制 1 IS(伺服) 524 十六进制 2 536 机械原点偏移
    4 事件(M) 7201 63 HOST(H3U) 7202 十进制 1 IS(伺服) 604 十六进制 1 604 点动速度设定值
    5 事件(M) 7202 63 HOST(H3U) 7203 十进制 1 IS(伺服) 110E 十六进制 2 1114 第一段恒速运行速度
    6 事件(M) 7203 63 HOST(H3U) 7205 十进制 1 IS(伺服) 110C 十六进制 2 1112 第一段移动位移
    7 事件(M) 7520 63 HOST(H3U) 7520 十进制 1 IS(伺服) 51E 十六进制 1 530 原点复归使能
    8 事件(M) 7521 63 HOST(H3U) 7521 十进制 1 IS(伺服) 520 十六进制 2 532 高速搜索原点开关
    9 事件(M) 7522 63 HOST(H3U) 7523 十进制 1 IS(伺服) 1104 十六进制 1 1104 位移指令类型选择
    伺服从站参数发送-PLC主站接收
    编号 PLC事件触发 触发条件 伺服发送站 发送寄存器 PLC接收站 接收寄存器 寄存器个数 伺服参数 伺服名称
    1 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 524 十六进制 63 HOST(H3U) 7211 十进制 2 536 机械原点偏移
    2 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 3001 十六进制 63 HOST(H3U) 7213 十进制 2 3001 通信读取FunOut
    3 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 604 十六进制 63 HOST(H3U) 7215 十进制 1 604 点动速度设定值
    4 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 110C 十六进制 63 HOST(H3U) 7216 十进制 4 1112 第一段移动位移
    5 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 3100 十六进制 63 HOST(H3U) 7531 十进制 1 3100 VDI虚拟电平
    6 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 51E 十六进制 63 HOST(H3U) 7532 十进制 1 530 原点复归使能控制
    7 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 520 十六进制 63 HOST(H3U) 7533 十进制 2 532 高速搜索原点开关
    8 事件(ms) 1 1 IS(伺服) 1104 十六进制 63 HOST(H3U) 7535 十进制 1 1104 位移指令类型选择
    9 事件(ms) 5 1 IS(伺服) 1720 十六进制 63 HOST(H3U) 5000 十进制 1 1732 VDO虚拟电平
    10 事件(ms) 10 1 IS(伺服) B07 十六进制 63 HOST(H3U) 7209 十进制 2 B07 绝对位置计数器
    11 事件(ms) 10 1 IS(伺服) B0D 十六进制 63 HOST(H3U) 7537 十进制 2 B13 输入指令脉冲计数器
    12 事件(ms) 50 1 IS(伺服) B00 十六进制 63 HOST(H3U) 7208 十进制 1 B00 实际电机转速
    13 事件(ms) 50 1 IS(伺服) B2D 十六进制 63 HOST(H3U) 7536 十进制 1 B45 内部故障码
    14 事件(ms) 50 1 IS(伺服) B03 十六进制 63 HOST(H3U) 7529 十进制 1 B03 输入信号监视DI
    15 事件(ms) 500 1 IS(伺服) 1100 十六进制 63 HOST(H3U) 7528 十进制 1 1100 多段位置运行方式
    16 事件(ms) 50 2 IS(伺服) B52 十六进制 63 HOST(H3U) 6170 十进制 1 B35 故障代码
    伺服内部参数设定
    编号 参数编号 参数名称 参数值 出厂值 单位 最小值 最大值 设定方式 生效方式
    1 H0700 转矩指令选择 0-数字给定(H0703) 0 1 0 2 停机设定 立即生效
    2 H0703 转矩指令键盘设定值 人机-PLC-伺服 0 0.10% -3000 3000 运行设定 立即生效
    3 H1732 VDO虚拟电平 VDO16端子-设定18转矩到过输出 0 1 0 65535 显示
    4 H1764 VD16端子 设定18转矩到达输出 0 1 0 1 运行设定 立即生效
    5 H0709 正转内部扭力限制 2000 3000 0.10% 0 3000 运行设定 立即生效
    6 H0710 反转内部扭力限制 2000 3000 0.10% 0 3000 运行设定 立即生效
    7 H0719 转矩控制速度限制 2000 3000 1rpm 0 6000 运行设定 立即生效
    8 H0720 转矩控制速度限制 2000 3000 1rpm 0 6000 运行设定 立即生效
    9 H2000 模式选择 5-转矩模式-位置模式 1 1 1 0 停机设定 立即生效
    10 H1731 VDI端子逻辑选择 VDI16端子-设定10-M1-SEL"模式切换M1-SEL" 0 1 0 60 运行设定 立即生效
    11 H0000 电机编号 14101(23位绝对值编码器) 14000 1 0 65535 停机设定 再次通电
    12 H0008 绝对值编码器类型 14100多圈绝对值编码器 0 1 0 停机设定 再次通电
    13 H0201 绝对值系统选择 1-绝对值线性模式 0 1 0 停机设定 再次通电
    14 H0202 旋转方向 0-以CCW正方向旋转 1-以CW反方向旋转 0 1 0 1 停机设定 立即生效
    M1-SEL"模式切换M1-SEL" 0转矩模式-1位置模式 0转矩模式-1速度模式 0速度模式-1位置模式
    1.电池异常与初始参数定入方法:《1》手动开口到200MM的位置,点动以当前位置为原点,《2》点动开口位置初始参数写入,《3》手动封口到护刀片与刀座-3mm,点动写入封口初始位置参数写入。
    采用通信方式设置伺服参数时,需要将 H0C-13 先设置为 1(除 H0B 和 H0D 组,其他组功能码设定值 将被实时存储入 EEPROM),在逐一完成上述参数的设置后,再将 H0C-13 设置为 0。否则上述参数 的设定值无法被保存。

    继续阅读
    • 我的微信
    • 这是我的微信扫一扫
    • weinxin
    • 我的微信公众号
    • 我的微信公众号扫一扫
    • weinxin
    视觉计数与传统称重电子计数的区别 包装机论坛

    视觉计数与传统称重电子计数的区别

    视觉计数与传统称重及电子计数具有一些明显的区别,主要体现在以下几个方面: 1.技术原理:传统称重和电子计数主要依靠物料的重量来进行计数。它们通过称重传感器或者称量系统测量物料的质量,然后将质量与单个物...
    24小时连续工作包装机需要具备什么条件 包装机论坛

    24小时连续工作包装机需要具备什么条件

    1.稳定可靠的机械设计,结构简单实用,精密的加工。 2.,稳定的电气元件,能长时间可靠运行,控制箱具备良好的散热空间。 3.工业级的电脑,长期稳定的控制软件。 4.控制软件与打印系统,数据能反馈到控制...
    筛选机包装机 包装机论坛

    筛选机包装机

    目前行业内使用此类检测设备,检测项目少,功能单一,共用性差,生产效率低。本项目开发的一种视觉检测智能包装机,特别适用于弹片或镍片类轻薄SMD元器件的载带编带或管状包装。实现了可以通过载带编带包装也同时...
    切角热收缩包装机 包装机论坛

    切角热收缩包装机

    热收缩包装机,也称收缩机、收缩包装机,是市场比较先进的包装方法之一。除包含自身的优势外,此外可减低产品被拆、被窃的可能性;适用于多件物品紧包装和托盘包装。热收缩机被广泛应用于玻璃瓶、发泡胶、纸盒、玩具...